| Periodo | No deptos | Nombre del proyecto | 
						 | VIVIENDA MEDIA Y RESIDENCIAL     =      8,929 | 
						 | INICIO  2001-2003 | 84 | PARQUE RESIDENCIAL GINEBRA | 
						 |   | 168 | RESIDENCIAL GINEBRA | 
						 |   | 78 | TORRE ANDRADE | 
						 |   | 80 | TLACOPAN INVI | 
						 |   | 132 | RESIDENCIAL DAMASCO I | 
						 |   | 87 | TORREO CUITZEO | 
						 | CRECIMIENTO   2004 - 2005 | 52 | CARRILLO PUERTO 409 | 
						 |   | 350 | TORRES DEL PARQUE | 
						 |   | 70 | PARQUE REAL | 
						 |   | 140 | TORRES DEL PARQUE II | 
						 |   | 92 | RESIDENCIAL GUADALUPE | 
						 |   | 140 | REAL DAE CATORCE | 
						 | FORTALECIMIENTO 2006 - 2007 | 98 | LAGO COMO 128 | 
						 |   | 110 | RESIDENCIAL DAMASCO II | 
						 |   | 126 | LAGO CHALCO | 
						 |   | 128 | LAGO ZIRAHUEN 58 | 
						 |   | 140 | LAGO ZIRAHUEN 66 | 
						 |   | 400 | CHAPALA 26 | 
						 |   | 77 | PERULA 80 | 
						 | CONSOLIDACIÓN 2007-2028 | 450 | CITY TOWERS | 
						 |   | 315 | GRAND TOWER | 
						 
						 |   | 384 | CITY TOWERS COYOACAN | 
						 |   | 335 | CITY TOWERS COYOACAN II | 
						 |   | 455 | CITY TOWERS GRAND | 
						 |   | 452 | GRAND TOWER DEL VALLE | 
						 
						 |   | 620 | CITY TOWERS  PARK GRAND | 
						 |   | 783 | CITY TOWERS GREEN | 
						 |   | 279 | PARK PEDREGAL | 
						 
						 |   | 189 | CITY BLUE | 
						 |   | 407 | GRAND TOWER CENTENARIO, en proceso | 
						 |   | 374 | SATORI SAN FE, en proceso | 
						 |   | 940 | IQONO PARK, en proceso | 
						 |   | 394 | GRAND TOWER POLANCO, en proceso | 
						 | VIVIENDA SOCIAL     =     653 | 
						 |   | 492 | GRAND CENTRAL | 
						 |   | 161 | PRUVI TLATELOLCO MG 165 | 
	
						 | INTEGRACIÓN DE PROYECTOS PARA OTRAS EMPRESAS     =     2,869 | 
						 |   | 360 | INTERLOMAS  ACUARIO | 
						 |   | 863 | WTC | 
	
						 |   | 240 | CITY TOWERS III | 
						 |   | 84 | CITY TOWERS IV | 
	
						 |   | 35 | MINERAL DEL ORO | 
						 |   | 105 | LA LOMA | 
	
						 |   | 140 | SENDERO DE LOS PINOS | 
						 |   | 140 | PASEOS DE LA CUESTA | 
	
						 |   | 111 | HACIENDA REFORMA | 
						 |   | 156 | EL RISCO | 
	
						 |   | 145 | SANTA MONICA | 
						 |   | 350 | TORRES DEL PARQUE | 
	
						 |   | 140 | TORRES DEL PARQUE II | 
		
						 | DIVERSIFICACIÓN | 
						 | 2019 | CENTRO COMERCIAL | MAQ 1149 | 
						 | 2020 | CENTRO MÉDICO | UNIVERSIDAD 1080 | 
							 					 
						 | VIVIENDA POPULAR     =     4,361 | 
						 | 2014 | 20 | ESPACIO LAGO ZIRAHUEN 180 | 
						 | 2015 | 38 | ESPACIO ANGEL ZIMBRON 15 | 
						 |   | 44 | ESPACIO CENTLAPATL 143 | 
						 |   | 64 | ESPACIO FRESNOS 139 | 
						 |   | 44 | ESPACIO CENTLAPATL 139 | 
						 |   | 55 | ESPACIO CERRADA ANGELES 14 | 
						 | 2016 | 100 | ESPACIO RINCONADA ZOQUIPA 21 | 
						 |   | 38 | ESPACIO LUCAS ALAMAN 2200 | 
						 |   | 27 | ESPACIO GUILLERMO PRIETO 209 | 
						 | 2017 | 369 | ESPACIO CAÑITO 39 | 
						 |   | 21 | ESPACIO MOCTEZUMA 2 | 
						 |   | 40 | ESPACIO EJE CENTRAL 100 | 
						 |   | 122 | ESPACIO CALLE 7  250 | 
						 |   | 87 | ESPACIO JESUS MARIA 188 | 
						 |   | 24 | ESPACIO JOSE MARIA ESTRADA 9 | 
						 |   | 26 | ESPACIO LORENZO BOTURINI 440 | 
						 |   | 149 | ESPACIO CALLE 5  78 | 
						 |   | 79 | ESPACIO IGNACIO ZARAGOZA 1025 | 
						 |   | 188 | ESPACIO MANUEL M. FLORES 33-A | 
						 |   | 22 | ESPACIO MANZANA 9 | 
						 |   | 22 | ESPACIO ZOLTAN KODALY 94 | 
						 | 2019 | 195 | ESPACIO MELLADO 51 | 
						 |   | 113 | ESPACIO MEZQUITAL 50 | 
						 |   | 50 | ESPACIO ARTEAGA 33 | 
						 |   | 109 | ESPACIO CLAVIJERO 40 | 
						 | 2020 | 359 | ESPACIO EJE CENTRAL 78 | 
						 |   | 118 | ESPACIO SUR 20  162 | 
						 |   | 118 | ESPACIO SUR 20  168 | 
						 |   | 118 | ESPACIO SUR 20  174 | 
						
						| 2021 | 178 | 	ESPACIO LAGO TANA 35-B | 
						|   | 26 | ESPACIO LORENZO BOTURINI 437 | 
						|   | 119 | ESPACIO CENTENO 951 | 
						| 2022 | 114 | 	ESPACIO MAR MEDITERRANEO 245 | 
						|   | 72 | ESPACIO CONSTANTINO 243 | 
						|   | 64 | ESPACIO HUMBOLDT 39 | 
						|   | 49 | ESPACIO TEPANECOS 103 | 
						|   | 80 | ESPACIO AGUSTIN DELGADO 271 | 
						| 2023 | 159 | 	ESPACIO AGUSTIN DELGADO 275 | 
						|   | 84 | ESPACIO SAN SIMON 87 | 
						|   | 65 | ESPACIO DR. BARRAGAN 301 | 
						|   | 98 | ESPACIO PRIMAVERA 82 | 
						|   | 74 | ESPACIO SANCHEZ TRUJILLO 59 | 
						|   | 30 | ESPACIO SANCHEZ TRUJILLO 42 | 
						|   | 48 | ESPACIO JUAREZ 18 | 
						|   | 69 | ESPACIO SANTIAGO 55 | 
						|   | 103 | ESPACIO AZAFRAN 475 | 
						|   | 101 | ESPACIO RECREO 32 | 
						| 2024 | 69 | ESPACIO LEGARIA 40 |