Periodo | No deptos | Nombre del proyecto |
VIVIENDA MEDIA Y RESIDENCIAL = 6,076 |
INICIO 2001-2003 | 84 | PARQUE RESIDENCIAL GINEBRA |
| 168 | RESIDENCIAL GINEBRA |
| 78 | TORRE ANDRADE |
| 80 | TLACOPAN INVI |
| 132 | RESIDENCIAL DAMASCO I |
| 87 | TORREO CUITZEO |
CRECIMIENTO 2004 - 2005 | 52 | CARRILLO PUERTO 409 |
| 350 | TORRES DEL PARQUE |
| 70 | PARQUE REAL |
| 140 | TORRES DEL PARQUE II |
| 92 | RESIDENCIAL GUADALUPE |
| 140 | REAL DAE CATORCE |
FORTALECIMIENTO 2006 - 2007 | 98 | LAGO COMO 128 |
| 110 | RESIDENCIAL DAMASCO II |
| 126 | LAGO CHALCO |
| 128 | LAGO ZIRAHUEN 58 |
| 140 | LAGO ZIRAHUEN 66 |
| 400 | CHAPALA 26 |
| 77 | PERULA 80 |
CONSOLIACIÓN 2007-2021 | 450 | CITY TOWERS |
| 315 | GRAND TOWER |
| 6625 | CITY COYOACAN |
| 335 | CITY TOWERS COYOACAN |
| 455 | CITY TOWERS COYOACAN II |
| 452 | CITY TOWERS GRAND |
| 620 | CITY TOWERS PARK GRAND |
| 783 | CITY TOWERS GREEN |
| 279 | PARK PEDREGAL (PROCESO) |
| 451 | GRAND TOWER CENTENARIO |
VIVIENDA POPULAR = 2,759 |
2014 | 20 | ESPACIO LAGO ZIRAHUEN 180 |
2015 | 38 | ESPACIO ANGEL ZIMBARON |
| 44 | ESPACIO CENTLAPATL 143 |
| 64 | ESPACIO FRESNOS 64 |
| 44 | ESPACIO CENTLÁPATL 139 |
| 55 | ESPACIO CERRADA ANGELES |
2016 | 100 | ESPACIO ZOQUIPA 21 |
| 38 | ESPACIO LUCAS ALAMÁN 2200 |
| 27 | ESPACIO GUILLERMO PRIETO |
2017 | 369 | ESPACIO CAÑITO 39 |
| 21 | ESPACIO MOCTEZUMA 2 |
| 40 | ESPACIO EJE CENTRAL 100 |
| 122 | ESPACIO CALLE 7 250 |
| 87 | ESPACIO JESUS MARÍA |
| 24 | ESPACIO JOSE MARIA ESTRADA |
| 26 | ESPACIO LORENZO BOTURINI |
| 149 | ESPACIO CALLE 5 78 |
| 79 | ESPACIO ZARAGOZA |
| 188 | ESPACIO MANUEL M FLORES |
| 22 | ESPACIO MANZANA |
| 22 | ESPACIO ZOLTAN KODALY |
2019 | 195 | ESPACIO MELLADO |
| 113 | ESPACIO MEZQUITAL |
| 50 | ESPACIO ARTEAGA |
| 109 | ESPACIO CLAVIJERO |
2020 | 359 | ESPACIO EJE CENTRAL 78 |
| 118 | ESPACIO SUR 20 No. 162 |
| 118 | ESPACIO SUR 20 No. 168 |
| 118 | ESPACIO SUR 20 No. 174 |
INTEGRACION DE PROYECTOS PARA OTRAS EMPRESAS = 2,869 |
| 360 | INTERLOMAS ACUARIO |
| 863 | WTC |
| 240 | CITY TOWERS III |
| 84 | CITY TOWERS IV |
| 35 | MINERAL DEL ORO |
| 105 | LA LOMA |
| 140 | SENDERO DE LOS PINOS |
| 140 | PASEOS DE LA CUESTA |
| 111 | HACIENDA REFORMA |
| 156 | EL RISCO |
| 145 | SANTA MONICA |
| 350 | TORRES DEL PARQUE |
| 140 | TORRES DEL PARQUE II |
DIVERSIFICACION |
2019 | CENTRO COMERCIAL | MAQ 1149 |
2020 | CENTRO MEDICO | UNIVERSIDAD 1080 |